SELAMAT DATANG DI BLOG SMK MUHAMMADIYAH SALATIGA === SELAMAT ATAS KELULUSAN 100% SISWA-SISWI SMK MUHAMMADIYAH SALATIGA TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 ===

Rabu, 18 Juli 2012

JADWAL IMSAKIYAH 1433 H / 2012 M


Tanggal H/M Hari Imsak Shubuh Dzuhur `Ashar Magrib `Isya
1/20 Jum`at 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
2/21 Sabtu 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
3/22 Ahad 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
4/23 Senin 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
5/24 Selasa 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
6/25 Rabu 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
7/26 Kamis 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
8/27 Jum`at 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
9/28 Sabtu 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
10/29 Ahad 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
11/30 Senin 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
12/31 Selasa 04:21 04:31 11:47 15:08 17:40 18:53
13/1 Rabu 04:21 04:31 11:47 15:08 17:41 18:53
14/2 Kamis 04:21 04:31 11:46 15:08 17:41 18:53
15/3 Jum`at 04:20 04:30 11:46 15:08 17:41 18:53
16/4 Sabtu 04:20 04:30 11:46 15:08 17:41 18:53
17/5 Ahad 04:20 04:30 11:46 15:08 17:41 18:53
18/6 Senin 04:20 04:30 11:46 15:08 17:41 18:53
19/7 Selasa 04:20 04:30 11:46 15:08 17:41 18:53
20/8 Rabu 04:20 04:30 11:46 15:07 17:41 18:53
21/9 Kamis 04:20 04:30 11:46 15:07 17:41 18:53
22/10 Jum`at 04:19 04:29 11:46 15:07 17:42 18:52
23/11 Sabtu 04:19 04:29 11:45 15:07 17:42 18:52
24/12 Ahad 04:19 04:29 11:45 15:07 17:42 18:52
25/13 Senin 04:19 04:29 11:45 15:06 17:41 18:52
26/14 Selasa 04:19 04:29 11:45 15:06 17:41 18:52
27/15 Rabu 04:18 04:28 11:45 15:06 17:41 18:52
28/16 Kamis 04:19 04:28 11:45 15:06 17:41 18:52
29/17 Jum`at 04:19 04:28 11:44 15:05 17:41 18:52
30/18 Sabtu 04:19 04:28 11:45 15:05 17:41 18:52


Ijtima` dan Awal Bulan Ramadhan Dan 1 Syawal 1433 H
  1. Ijtima` akhir Sya`ban 1433 H terjadi pada Kamis Wage 19 Juli 2012 Pukul 11:24 WIB.
    Ketika matahari terbenam, di wilayah Indonesia, hilal berada di atas horizon dengan ketinggian antara +2 derajat di Wilayah Timur.
  2. Ijtima` akhir Ramadhan 1433 H terjadi pada Jum`at Pon 17 Agustus 2012 Pukul 22.54 WIB. Ketika matahari terbenam belum Ijtima`. Hari berikutnya (18 Agustus 2012) ketika Matahari terbenam di Wilayah Indonesia, hilal berada di atas horizon dengan ketinggian +7 derajat. Idul Fitri = 19 Agustus 2012 Ahad Kliwon
Penanggung Jawab Hisab : Prof. Dr. H. Muh. Zuhri

Sumber : LAZIM_Lembaga Amil Zakat Infaq Muhammadiyah Salatiga
              Sekretaris : Jl. Pemotongan no. 87 Telp. 324952 Salatiga
              Rekening : Bank Muamalat Indonesia No. Rekening : 010 4285318
                               Bank Mandiri Syariah       No. Rekening :  434 7004433